Наименование услуг |
Цена, руб |
Пластическая хирургияЦены действительны с 01.02.2025 года |
|
Прием (осмотр, консультация) врача-пластического хирурга, к.м.н. | 5000 |
Блефаропластика |
|
Верхняя блефаропластика (1 категория) | 74000 |
Верхняя блефаропластика (2 категория) | 90000 |
Верхняя блефаропластика (3 категория) | 115000 |
Нижняя блефаропластика (1 категория) | 80000 |
Нижняя блефаропластика (2 категория) | 100000 |
Вторичная блефаропластика | 120000 |
Миопексия нижних век, кантопластика, кантопексия (1 категория) | 104000 |
Миопексия нижних век, кантопластика, кантопексия (2 категория) | 129000 |
Пластика нижних век чресконъюнктивальным доступом (1 категория) | 80000 |
Пластика нижних век чресконъюнктивальным доступом (2 категория) | 105000 |
Создание складки верхнего века (ориентальная пластика, пластика азиатских век) (1 категория) |
70000 |
Создание складки верхнего века (ориентальная пластика, пластика азиатских век) (2 категория) |
90000 |
Коррекция пластики века (при условии проведения операции в ООО "ФОРМИ") |
30000 |
Омолаживающие операции в области лица и шеи |
|
Коронарная подтяжка лба (открытым доступом) | 95000 |
Эндоскопическая подтяжка лба (1 категория) | 123000 |
Эндоскопическая подтяжка лба (2 категория) | 145000 |
Эндоскопическая подтяжка лба (3 категория) | 194000 |
Кожная пластика лица и шеи (ретидэктомия) | 280000 |
Эндоскопическая периорбитопластика (1 категория) | 174000 |
Эндоскопическая периорбитопластика (2 категория) | 239000 |
Эндоскопическая периорбитопластика (3 категория) | 330000 |
Поднадкостничная эндоскопическая подтяжка верхних двух третей лица | 410000 |
Поднадкостничная эндоскопическая подтяжка средней трети лица (1 категория) |
290000 |
Поднадкостничная эндоскопическая подтяжка средней трети лица (2 категория) |
364000 |
Удаление жировых комков Биша | 85000 |
Удаление жировых комков Биша (2 категория) | 100000 |
Омоложение лица и шеи с пластикой SMAS (1 категория) | 350000 |
Омоложение лица и шеи с пластикой SMAS (2 категория) | 420000 |
Омоложение лица и шеи с пластикой SMAS (3 категория) | 550000 |
Лифтинг Мендельсона | 420000 |
Вторичная подтяжка лица | 520000 |
Вторичная подтяжка лица и шеи | 550000 |
Вторичная подтяжка лица и шеи (2 категория) | 700000 |
Передняя платизмопластика (1 категория) | 90000 |
Передняя платизмопластика (2 категория) | 140000 |
Передняя платизмопластика (3 категория) | 250000 |
Латеральная (боковая) платизмопластика (1 категория) | 115000 |
Латеральная (боковая) платизмопластика (2 категория) | 179000 |
Коррекция подтяжки лица и шеи | 50000 |
Височный лифтинг (1 категория) | 70000 |
Височный лифтинг (2 категория) | 90000 |
Броупексия (1 категория) | 90000 |
Броупексия (2 категория) | 120000 |
Хейлопластика |
|
Хейлопластика (1 категория) | 80000 |
Хейлопластика (2 категория) | 126000 |
Хейлопластика (вторичная) | 142000 |
Коррекция пластики губ | 15000 |
Пластика ушных раковин |
|
Пластика мочки ушной раковины | 50000 |
Отопластика (1 ухо) | 79000 |
Отопластика (2 уха) | 110000 |
Коррекция пластики ушных раковин | 15000 |
Операции на молочной железе |
|
Коррекция формы соска | 75000 |
Реконструкция соска и ареолы | 150000 |
Удаление добавочной доли молочной железы | 150000 |
Увеличивающая маммопластика (1 категория) | 180000 |
Увеличивающая маммопластика (2 категория) | 240000 |
Увеличивающая маммопластика (3 категория) | 300000 |
Увеличивающая маммопластика (4 категория) | 350000 |
Увеличивающая маммопластика с коррекцией САК и эндопротезированием | 260000 |
Коррекция тубулярной груди (1 категория) | 300000 |
Коррекция тубулярной груди (2 категория) | 400000 |
Репротезирование молочных желез (1 категория) (одна сторона) | 118000 |
Репротезирование молочных желез (2 категория) (одна сторона) | 139000 |
Репротезирование молочных желез (3 категория) (одна сторона) | 159500 |
Мастопексия на импланте (1 категория) | 324500 |
Мастопексия на импланте (2 категория) | 345000 |
Мастопексия на импланте (3 категория) | 444500 |
Репротезирование с мастопексией (1 категория) | 394000 |
Репротезирование с мастопексией (2 категория) | 464000 |
Репротезирование с мастопексией (3 категория) | 534000 |
Пластика капсулярной контрактуры грудного имплантата (односторонняя) | 110000 |
Удаление имплантата молочной железы (одна сторона) | 74000 |
Мастопексия периареолярным доступом (1 категория) | 120000 |
Мастопексия периареолярным доступом (2 категория) | 160000 |
Мастопексия циркумвертикальным доступом (1 категория) | 249000 |
Мастопексия циркумвертикальным доступом (2 категория) | 300000 |
Мастопексия инвертированным "Т" доступом (1 категория) | 292000 |
Мастопексия инвертированным "Т" доступом (2 категория) | 350000 |
Вторичная подтяжка молочных желез (1 категория) | 301000 |
Вторичная подтяжка молочных желез (2 категория) | 400000 |
Экспандерная дермотензия молочной железы (при подготовке к эндопротезированию) (одна сторона) |
140000 |
Замена экспандера на имплантат | 168500 |
Редукционная (уменьшающая) маммопластика (1 категория) | 315000 |
Редукционная (уменьшающая) маммопластика (2 категория) | 420000 |
Редукционная (уменьшающая) маммопластика (3 категория) | 500000 |
Корригирующая маммопластика (одна сторона) | 50000 |
Удаление полимерного геля из молочной железы | 500000 |
Операции при гинекомастии |
|
Липосакция грудных желез при ложной гинекомастии | 80000 |
Двусторонняя подкожная мастэктомия при истинной гинекомастии | 150000 |
Брахиопластика |
|
Устранение кожно-жирового птоза плеч (1 категория) | 300000 |
Устранение кожно-жирового птоза плеч (2 категория) | 355000 |
Устранение кожно-жирового птоза плеч (3 категория) | 400000 |
Пластика голеней и внутренней поверхности бедер |
|
Устранение кожно-жирового птоза бедер (1 категория) | 210000 |
Устранение кожно-жирового птоза бедер (2 категория) | 350000 |
Устранение кожно-жирового птоза бедер (3 категория) | 450000 |
Круропластика (1 категория) | 200000 |
Круропластика (2 категория) | 300000 |
Абдоминопластика |
|
Миниабдоминопластика (пластика передней брюшной стенки) (1 категория) | 170000 |
Миниабдоминопластика (пластика передней брюшной стенки) (2 категория) | 210000 |
Миниабдоминопластика (пластика передней брюшной стенки) (3 категория) | 250000 |
Абдоминопластика (пластика передней брюшной стенки) (1 категория) | 280000 |
Абдоминопластика (пластика передней брюшной стенки) (2 категория) | 385000 |
Абдоминопластика (пластика передней брюшной стенки) (3 категория) | 485000 |
Эндоскопическая пластика передней брюшной стенки (1 категория) | 485000 |
Умбиликопластика (реконструкция пупка) | 120000 |
Бодилифт (круговая подтяжка передней брюшной стенки, бёдер и ягодиц) (1 категория) |
530000 |
Бодилифт (2 категория) | 610000 |
Бодилифт (3 категория) | 730000 |
Верхний бодилифтинг (1 категории) | 239000 |
Верхний бодилифтинг (2 категории) | 302000 |
Верхний бодилифтинг (3 категории) | 353000 |
Пластика ягодиц |
|
Устранение кожно-жирового птоза ягодиц (1 категория) | 152000 |
Устранение кожно-жирового птоза ягодиц (2 категория) | 252000 |
Устранение кожно-жирового птоза ягодиц (3 категория) | 316000 |
Устранение кожно-жирового птоза ягодиц (4 категория) | 375000 |
Липосакция |
|
Липосакция субментальной области (1 категория) | 70000 |
Липосакция субментальной области (2 категория) | 100000 |
Липосакция лица | 51500 |
Липосакция лобка (1 категория) | 73000 |
Липосакция лобка (2 категория) | 98000 |
Липосакция (одна зона) (1 категория) | 35000 |
Липосакция (одна зона) (2 категория) | 45000 |
Липосакция (одна зона) (3 категория) | 55000 |
Липосакция (одна зона) (4 категория) | 70000 |
Ревизионная липопластика (вторичная липоскульптура) | 50000 |
Набор расходных материалов для вибрационной липосакции | 10200 |
Липофилинг |
|
Липофилинг лица непарная зона | 35000 |
Липофилинг лица непарная зона (2 категория) | 50000 |
Липофилинг лица парная зона | 50000 |
Липофилинг лица парная зона (2 категория) | 75000 |
Нанолипофилинг (1 категория) | 75000 |
Нанолипофилинг (2 категория) | 150000 |
Липофилинг тела (1 зона) | 50000 |
Вибрационный липофилинг (1 зона) 1 категория | 70000 |
Вибрационный липофилинг (1 зона) 2 категория | 95000 |
Липофилинг молочных желез | 250000 |
Липофилинг больших половых губ | 80000 |
Липофилинг голеней | 120000 |
Липофилинг кистей | 80000 |
Липофилинг ягодиц | 300000 |
Эстетическая гинекология |
|
Лабиопластика (1 категория) | 80000 |
Лабиопластика (2 категория) | 120000 |
Лабиопластика (3 категория) | 160000 |
Пластика больших половых губ (1 категория) | 96000 |
Пластика больших половых губ (2 категория) | 170000 |
Пластическая хирургия новообразований кожи |
|
Хирургическое удаление доброкачественных новообразований (1 категория) | 35000 |
Хирургическое удаление доброкачественных новообразований (2 категория) | 55000 |
Хирургическое удаление доброкачественных новообразований (3 категория) | 65000 |
Хирургия рубцов кожи |
|
Иссечение рубцов кожи (до 3 см) | 25000 |
Иссечение рубцов кожи (до 7 см) | 35000 |
Иссечение рубцов кожи (до 10 см) | 50000 |
Иссечение рубцов кожи (10 см и более) | 70000 |
Устранение рубцовой деформации с замещением дефекта местными тканями (1 зона) |
75000 |
Ревизия послеоперационной раны | 25000 |
Ревизия послеоперационной раны (1 категория) для пациентов, которые оперировались вне клиники ООО ФОРМИ | 120000 |
Ревизия послеоперационной раны (2 категория) для пациентов, которые оперировались вне клиники ООО ФОРМИ | 180000 |
Ревизия послеоперационной раны (3 категория) для пациентов, которые оперировались вне клиники ООО ФОРМИ | 250000 |
Удаление инородного тела |
|
Удаление инородного тела (металлоконструкция) (1 категория) | 35000 |
Удаление инородного тела (металлоконструкция) (2 категория) | 45000 |