Название | Цена, руб. |
Прием (осмотр, консультация) пластического хирурга | 1 500 |
Пластика лица | |
Кожная подтяжка лица и шеи (ретидэктомия) | 150 000 |
Подтяжка лица и шеи с пластикой SMAS | 170 000 |
Подтяжка верхних двух третей лица с пластикой SMAS | 134 750 |
Подтяжка нижних двух третей лица и шеи с пластикой SMAS | 148 500 |
Подтяжка шеи с пластикой SMAS | 134 750 |
Классическая (открытая) поднадкостничная суспензия лба | 70 000 |
Поднадкостничная (эндоскопическая) суспензия лба | 70 000 |
Поднадкостничная (эндоскопическая) суспензия верхних двух третей лица | 165 000 |
Поднадкостничная (эндоскопическая) суспензия средней трети лица | 105 000 |
Эндоскопическая периорбитопластика | 115 000 |
Вторичная подтяжка лица | 188 700 |
Вторичная подтяжка лица и шеи | 257 700 |
Резекция жирового комка щеки | 26 600 |
Уменьшение проекции надбровных дуг | 65 300 |
Пластика шеи и подбородка | |
Передняя платизмопластика | 45 000 |
Ментопексия | 29 040 |
Эндоскопическая суспензия шеи | 137 500 |
Увеличение проекции скул тканями пациента | 115 500 |
Увеличение проекции скул имплантатом (без стоимости имплантата) | 79 200 |
Увеличение проекции подбородка имплантатом (без стоимости имплантата) | 44 550 |
Создание ямки на подбородке | 31 790 |
Уменьшение проекции углов челюстей | 138 600 |
Уменьшение проекции скул | 158 300 |
Уменьшение проекции подбородка | 65 000 |
Блефаропластика век | |
Верхняя блефаропластика 1 категории | 24 200 |
Верхняя блефаропластика 2 категории | 35 200 |
Верхняя и нижняя блефаропластика | 73 300 |
Создание складки верхнего века | 44 000 |
Нижняя блефаропластика (традиционная) 1 категории | 28 600 |
Нижняя блефаропластика (традиционная) 2 категории | 39 930 |
Нижняя блефаропластика (мышечная пластика) | 39 600 |
Нижняя блефаропластика (кантопластика или кантопексия) | 51 920 |
Нижняя чрезконъюнктивальная блефаропластика | 44 000 |
Нижняя жиросохраняющая чрезконъюнктивальная блефаропластика | 65 000 |
Пластика губ | |
Хейлопластика 1 категории | 36 740 |
Хейлопластика 2 категории | 57 200 |
Хейлопластика 3 категории | 73 700 |
Вторичная хейлопластика | 70 000 |
Операция «Булхорн» | 52 000 |
Липофилинг | |
Липофилинг (10 ml) | 17 400 |
Нанолипофилинг (10ml) | 17 400 |
Липофилинг кистей | 100 000 |
Липофилинг молочных желез | 150 000 |
Липофилинг ягодиц | 180 000 |
Удаление шрамов, рубцов, кожных образований | |
Удаление доброкачественных образований 1 категории | 12 100 |
Удаление доброкачественных образований 2 категории | 20 600 |
Удаление доброкачественных образований 3 категории | 43 890 |
Пластика кожных рубцов 1 категории | 8 000 |
Пластика кожных рубцов 2 категории | 18 260 |
Пластика кожных рубцов 3 категории | 30 800 |
Пластика ушей | |
Отопластика (одна сторона) | 25 000 |
Вторичная отопластика (одна сторона) | 30 800 |
Коррекция мочки ушной раковины | 10 800 |
Реконструкция мочки ушной раковины | 33 220 |
Уменьшение ушной раковины | 35 000 |
Докоррекция ушной раковины | 36 000 |
Увеличение груди | |
Увеличение молочных желез субмаммарным доступом (без стоимости имплантата) | 90 800 |
Увеличение молочных желез субмаммарным доступом 1 категории | 132 600 |
Увеличение молочных желез субмаммарным доступом 2 категории | 160 100 |
Увеличение молочных желез субмаммарным доступом 3 категории | 186 500 |
Увеличение молочных желез периареолярным доступом (без стоимости имплантата) | 104 000 |
Увеличение молочных желез периареолярным доступом 1 категории | 145 800 |
Увеличение молочных желез периареолярным доступом 2 категории | 173 400 |
Увеличение молочных желез периареолярным доступом 3 категории | 203 000 |
Увеличение молочных желез трансаксиллярным доступом (без стоимости имплантата) | 127 000 |
Увеличение молочных желез трансаксиллярным доступом 1 категории | 166 700 |
Увеличение молочных желез трансаксиллярным доступом 2 категории | 195 300 |
Увеличение молочных желез трансаксиллярным доступом 3 категории | 223 900 |
Подтяжка груди | |
Периареолярная мастопексия 1 категории | 55 600 |
Периареолярная мастопексия 2 категории | 67 700 |
Вертикальная мастопексия 1 категории | 83 300 |
Вертикальная мастопексия 2 категории | 111 300 |
Вертикальная мастопексия 3 категории | 139 000 |
Классическая мастопексия 1 категории | 122 430 |
Классическая мастопексия 2 категории | 152 900 |
Классическая мастопексия 3 категории | 182 270 |
Вторичная мастопексия 1 категории | 122 430 |
Вторичная мастопексия 2 категории | 184 800 |
Мастопексия на имплантате (без стоимости имплантата) | 139 000 |
Мастопексия на имплантате 1 категории | 183 800 |
Мастопексия на имплантате 2 категории | 214 000 |
Мастопексия на имплантате 3 категории | 246 800 |
Уменьшение груди | |
Редукционная маммопластика 1 категории | 168 190 |
Редукционная маммопластика 2 категории | 190 300 |
Редукционная маммопластика 3 категории | 234 250 |
Реконструкция и репротезирование груди | |
Реконструкция молочной железы экспандерная пластика | 190 630 |
Реконструкция молочной железы торокадорзальным-лоскутом | 240 020 |
Реконструкция молочной железы TRAM-лоскутом | 276 980 |
Подкожная мастэктомия | 77 700 |
Подкожная мастэктомия с эндопротезированием молочной железы (без стоимости имплантата) | 129 580 |
Подкожная мастэктомия с эндопротезированием молочной железы 1 категории | 183 370 |
Подкожная мастэктомия с эндопротезированием молочной железы 2 категории | 214 830 |
Подкожная мастэктомия с эндопротезированием молочной железы 3 категории | 246 290 |
Репротезирование молочных желез (без стоимости имплантата) | 149 380 |
Репротезирование молочных желез 1 категории | 199 980 |
Репротезирование молочных желез 2 категории | 233 200 |
Репротезирование молочных желез 3 категории | 265 100 |
Удаление имплантата молочной железы | 55 600 |
Удаление геля из молочной железы (одна сторона) | 134 750 |
Удаление добавочной молочной железы | 55 600 |
Пластика рубцовой контрактуры грудного имплантата (одна сторона) | 82 300 |
Коррекция сосков и ареол | |
Коррекция формы соска | 29 260 |
Реконструкция сосково-ареолярного комплекса | 70 400 |
Коррекция инвертированных сосков | 53 200 |
Операции при гинекомастии | |
Операция при ложной гинекомастии | 58 520 |
Операция при истиной гинекомастии | 103 800 |
Абдоминопластика живота | |
Классическая абдоминопластика 1 категории | 139 200 |
Классическая абдоминопластика 2 категории | 173 000 |
Классическая абдоминопластика 3 категории | 202 000 |
Миниабдоминопластика 1 категории | 61 200 |
Миниабдоминопластика 2 категории | 74 500 |
Миниабдоминопластика 3 категории | 87 700 |
Эндоскопическая абдоминопластика | 242 220 |
Пластика пупка | |
Реконструкция пупка | 63 000 |
Бодилифтинг | |
Подтяжка нижней части туловища | 303 380 |
Устранение кожно-жирового птоза бёдер | 111 300 |
Устранение кожно-жирового птоза ягодиц | 111 300 |
Круговая подтяжка передней брюшной стенки, бёдер и ягодиц 1 категории | 217 800 |
Круговая подтяжка передней брюшной стенки, бёдер и ягодиц 2 категории | 278 300 |
Круговая подтяжка передней брюшной стенки, бёдер и ягодиц 3 категории | 423 500 |
Подтяжка ягодиц и бедер | 183 700 |
Брахиопластика | |
Устранение кожно-жирового птоза плеч (брахиопластика) | 110 000 |
Коррекция тела имплантатами | |
Увеличение ягодиц имплантатом | 202 000 |
Увеличение голеней имплантатом | 135 000 |
Липосакция | |
Липосакция лица | 46 530 |
Липосакция подбородочной области | 21 340 |
Липосакция шеи | 33 330 |
Липосакция плеч | 49 170 |
Липосакция молочных желез | 55 600 |
Липосакция лобка | 35 000 |
Липосакция до 500 мл | 36 200 |
Липосакция до 1000 мл | 63 520 |
Липосакция до 1500 мл | 96 600 |
Липосакция до 2000 мл | 127 050 |
Липосакция до 2500 мл | 161 280 |
Липосакция до 3000 мл | 192 990 |
Липосакция до 3500 мл | 223 440 |
Липосакция до 4000 мл | 254 100 |
Липосакция до 4500 мл | 285 810 |
Липосакция до 5000 мл | 315 000 |
Липосакция (одна зона) 1 категории | 14 520 |
Липосакция (одна зона) 2 категории | 17 600 |
Липосакция (одна зона) 3 категории | 20 570 |
Пластика интимных зон | |
Пластика малых половых губ 1 категории | 26 400 |
Пластика малых половых губ 2 категории | 38 500 |
Пластика малых половых губ 3 категории | 53 900 |
Пластика больших половых губ | 50 800 |
Реконструкция девственной плевы | 33 220 |