Код услуги | Наименование услуг | Цена, руб |
Пластическая хирургия |
||
S04.01.00.1.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-пластического хирурга первичный | 3000 |
Блефаропластика (пластика век) |
||
S04.06.01.1.001 | Верхняя блефаропластика (1 категория) | 59000 |
S04.06.01.1.002 | Верхняя блефаропластика (2 категория) | 74000 |
S04.06.01.1.004 | Нижняя блефаропластика (1 категория) | 65000 |
S04.06.01.1.005 | Нижняя блефаропластика (2 категория) | 80000 |
S04.06.01.1.007 | Миопексия нижних век, кантопластика, кантопексия (1 категория) | 104000 |
S04.06.01.1.008 | Миопексия нижних век, кантопластика, кантопексия (2 категория) | 129000 |
S04.06.01.1.010 | Пластика нижних век чрезконьюнктивальным доступом (1 категория) | 80000 |
S04.06.01.1.011 | Пластика нижних век чрезконьюнктивальным доступом (2 категория) | 105000 |
S04.06.01.1.013 | Создание складки верхнего века (ориентальная пластика, пластика азиатских век) (1 категория) | 70000 |
S04.06.01.1.014 | Создание складки верхнего века (ориентальная пластика, пластика азиатских век) (2 категория) | 90000 |
S04.06.01.1.015 | Коррекция пластики века (при условии проведения операции в ООО «ФОРМИ») (1 категория) | 30000 |
Омолаживающие операции в области лица и шеи |
||
S04.06.02.1.001 | Коронарная подтяжка лба (открытым доступом) | 95000 |
S04.06.02.1.003 | Эндоскопическая подтяжка лба (1 категория) | 123000 |
S04.06.02.1.004 | Эндоскопическая подтяжка лба (2 категория) | 145000 |
S04.06.02.1.052 | Эндоскопическая подтяжка лба (3 категория) | 194000 |
S04.06.02.1.005 | Кожная пластика лица и шеи (ретидэктомия) | 280000 |
S04.06.02.1.006 | Эндоскопическая периорбитопластика (1 категория) | 174000 |
S04.06.02.1.007 | Эндоскопическая периорбитопластика (2 категория) | 239000 |
S04.06.02.1.012 | Поднадкостничная эндоскопическая подтяжка средней трети лица (1 категория) | 280000 |
S04.06.02.1.013 | Поднадкостничная эндоскопическая подтяжка средней трети лица (2 категория) | 364000 |
S04.06.02.1.036 | Эндоскопическая подтяжка средней трети лица с перераспределением жировых пакетов (1 категория) | 310000 |
S04.06.02.1.037 | Эндоскопическая подтяжка средней трети лица с перераспределением жировых пакетов (2 категория) | 385000 |
S04.06.02.1.014 | Удаление жировых комков Биша | 85000 |
S04.06.02.1.017 | Омоложение лица и шеи с пластикой SMAS (1 категория) | 350000 |
S04.06.02.1.018 | Омоложение лица и шеи с пластикой SMAS (2 категория) | 420000 |
S04.06.02.1.053 | Омоложение лица и шеи с пластикой SMAS (3 категория) | 450000 |
S04.06.02.1.054 | Омоложение лица и шеи с пластикой SMAS (4 категория) | 550000 |
S04.06.02.1.019 | Лифтинг Мендельсона | 420000 |
S04.06.02.1.020 | Вторичная подтяжка лица и шеи | 550000 |
S04.06.02.1.056 | Вторичная подтяжка лица и шеи (2 категория) | 700000 |
S04.06.02.1.021 | Передняя платизмопластика (1 категория) | 90000 |
S04.06.02.1.022 | Передняя платизмопластика (2 категория) | 140000 |
S04.06.02.1.055 | Передняя платизмопластика (3 категория) | 250000 |
S04.06.02.1.040 | Латеральная (боковая) платизмопластика (1 категория) | 115000 |
S04.06.02.1.041 | Латеральная (боковая) платизмопластика (2 категория) | 179000 |
S04.06.02.1.027 | Коррекция подтяжки лица и шеи | 50000 |
S04.06.02.1.030 | Височный лифтинг (1 категория) | 70000 |
S04.06.02.1.031 | Височный лифтинг (2 категория) | 90000 |
S04.06.02.1.050 | Броупексия (1 категория) | 90000 |
S04.06.02.1.051 | Броупексия (2 категория) | 120000 |
Хейлопластика |
||
S04.06.03.1.001 | Хейлопластика (1 категория) | 80000 |
S04.06.03.1.002 | Хейлопластика (2 категория) | 98500 |
S04.06.03.1.001 | Хейлопластика (1 категория) | 80000 |
S04.06.03.1.002 | Хейлопластика (2 категория) | 126000 |
S04.06.03.1.004 | Хейлопластика (вторичная) | 142000 |
S04.06.03.1.007 | Коррекция пластики губ | 15000 |
Пластика ушных раковин |
||
S04.06.04.1.003 | Пластика мочки ушной раковины | 50000 |
S04.06.04.1.004 | Отопластика (1 ухо) | 79000 |
S04.06.04.1.009 | Отопластика (2 уха) | 110000 |
S04.06.04.1.007 | Коррекция пластики ушных раковин | 15000 |
Костно-пластические операции на лице |
||
S04.06.05.1.001 | Уменьшение проекции надбровных дуг | 100000 |
S04.06.05.1.003 | Пластика скуловых областей с использованием имплантатов (без стоимости имплантатов) (1 категория) | 250000 |
S04.06.05.1.007 | Пластика подбородка (уменьшающая) | 104000 |
S04.06.05.1.009 | Пластика подбородка с использованием имплантата (без стоимости имплантата) | 104000 |
Операции на молочной железе |
||
S04.06.07.1.001 | Коррекция формы соска | 75000 |
S04.06.07.1.002 | Реконструкция соска и ареолы | 150000 |
S04.06.07.1.003 | Удаление добавочной доли молочной железы | 150000 |
S04.06.07.1.004 | Увеличивающая маммопластика (1 категория) | 180000 |
S04.06.07.1.005 | Увеличивающая маммопластика (2 категория) | 240000 |
S04.06.07.1.006 | Увеличивающая маммопластика (3 категория) | 300000 |
S04.06.07.1.047 | Увеличивающая маммопластика (4 категория) | 350000 |
S04.06.07.1.007 | Репротезирование молочных желез (1 категория) (одна сторона) | 118000 |
S04.06.07.1.008 | Репротезирование молочных желез (2 категория) (одна сторона) | 139000 |
S04.06.07.1.009 | Репротезирование молочных желез (3 категория) (одна сторона) | 159500 |
S04.06.07.1.011 | Мастопексия на импланте (1 категория) | 324500 |
S04.06.07.1.012 | Мастопексия на импланте (2 категория) | 345000 |
S04.06.07.1.013 | Мастопексия на импланте (3 категория) | 444500 |
S04.06.07.1.014 | Пластика капсулярной контрактуры грудного имплантата (односторонняя) | 110000 |
S04.06.07.1.016 | Удаление имплантата молочной железы (одна сторона) | 74000 |
S04.06.07.1.017 | Мастопексия периареолярным доступом (1 категория) | 120000 |
S04.06.07.1.018 | Мастопексия периареолярным доступом (2 категория) | 160000 |
S04.06.07.1.020 | Мастопексия циркумвертикальным доступом (1 категория) | 249000 |
S04.06.07.1.021 | Мастопексия циркумвертикальным доступом (2 категория) | 300000 |
S04.06.07.1.023 | Мастопексия инвертированным «Т» доступом (1 категория) | 292000 |
S04.06.07.1.024 | Мастопексия инвертированным «Т» доступом (2 категория) | 350000 |
S04.06.07.1.026 | Вторичная подтяжка молочных желез (1 категория) | 301000 |
S04.06.07.1.027 | Вторичная подтяжка молочных желез (2 категория) | 400000 |
S04.06.07.1.028 | Экспандерная дермотензия молочной железы (при подготовке к эндопротезированию) (одна сторона) | 140000 |
S04.06.07.1.029 | Замена экспандера на имплантат | 168500 |
S04.06.07.1.030 | Редукционная (уменьшающая) маммопластика (1 категория) | 315000 |
S04.06.07.1.031 | Редукционная (уменьшающая) маммопластика (2 категория) | 420000 |
S04.06.07.1.032 | Редукционная (уменьшающая) маммопластика (3 категория) | 500000 |
S04.06.07.1.038 | Корригирующая маммопластика (одна сторона) | 50000 |
S04.06.07.1.039 | Удаление полимерного геля из молочной железы | 500000 |
Операции при гинекомастии |
||
S04.06.08.1.001 | Липосакция грудных желез при ложной гинекомастии | 80000 |
S04.06.08.1.002 | Двусторонняя подкожная мастэктомия при истинной гинекомастии | 150000 |
Брахиопластика |
||
S04.06.09.1.001 | Устранение кожно-жирового птоза плеч (1 категория) | 300000 |
S04.06.09.1.002 | Устранение кожно-жирового птоза плеч (2 категория) | 400000 |
Пластика голеней и внутренней поверхности бедер |
||
S04.06.10.1.001 | Устранение кожно-жирового птоза бедер (1 категория) | 350000 |
S04.06.10.1.002 | Устранение кожно-жирового птоза бедер (2 категория) | 450000 |
Абдоминопластика |
||
S04.06.11.1.001 | Миниабдоминопластика (пластика передней брюшной стенки) (1 категория) | 170000 |
S04.06.11.1.002 | Миниабдоминопластика (пластика передней брюшной стенки) (2 категория) | 210000 |
S04.06.11.1.003 | Миниабдоминопластика (пластика передней брюшной стенки) (3 категория) | 250000 |
S04.06.11.1.004 | Абдоминопластика (пластика передней брюшной стенки) (1 категория) | 280000 |
S04.06.11.1.005 | Абдоминопластика (пластика передней брюшной стенки) (2 категория) | 385000 |
S04.06.11.1.006 | Абдоминопластика (пластика передней брюшной стенки) (3 категория) | 485000 |
S04.06.11.1.007 | Эндоскопическая пластика передней брюшной стенки (1 категория) | 485000 |
S04.06.11.1.008 | Реконструкция пупка | 120000 |
S04.06.11.1.010 | Круговая подтяжка передней брюшной стенки, бёдер и ягодиц (1 категория) | 370000 |
S04.06.11.1.011 | Круговая подтяжка передней брюшной стенки, бёдер и ягодиц (2 категория) | 420000 |
S04.06.11.1.012 | Круговая подтяжка передней брюшной стенки, бёдер и ягодиц (3 категория) | 530000 |
S04.06.11.1.015 | Верхний бодилифтинг (1 категории) | 239000 |
S04.06.11.1.016 | Верхний бодилифтинг (2 категории) | 302000 |
S04.06.11.1.017 | Верхний бодилифтинг (3 категории) | 353000 |
Пластика ягодиц |
||
S04.06.12.1.002 | Устранение кожно-жирового птоза ягодиц (1 категория) | 316000 |
S04.06.12.1.003 | Устранение кожно-жирового птоза ягодиц (2 категория) | 375000 |
Липосакция |
||
S04.06.13.1.001 | Липосакция субментальной области (1 категория) | 70000 |
S04.06.13.1.002 | Липосакция субментальной области (2 категория) | 100000 |
S04.06.13.1.003 | Липосакция лица | 51500 |
S04.06.13.1.009 | Липосакция лобка (1 категория) | 73000 |
S04.06.13.1.010 | Липосакция лобка (2 категория) | 98000 |
S04.06.13.1.011 | Липосакция (одна зона ) (1 категория) | 35000 |
S04.06.13.1.012 | Липосакция (одна зона ) (2 категория) | 45000 |
S04.06.13.1.017 | Липосакция (одна зона ) (3 категория) | 55000 |
S04.06.13.1.016 | Ревизионная липопластика (вторичная липоскульптура) | 50000 |
S04.08.01.1.007 | Набор расходных материалов для вибрационной липосакции | 10200 |
Липофиллинг |
||
S04.06.14.1.010 | Липофиллинг лица (непарная зона) | 35000 |
S04.06.14.1.011 | Липофиллинг лица (парная зона) | 50000 |
S04.06.14.1.012 | Нанолипофилинг (1 категория) | 75000 |
S04.06.14.1.013 | Нанолипофилинг (2 категория) | 150000 |
S04.06.14.1.002 | Липофиллинг тела (1 зона) | 50000 |
S04.06.14.1.014 | Вибрационный липофилинг (1 зона) 1 категория | 50000 |
S04.06.14.1.015 | Вибрационный липофилинг (1 зона) 2 категория | 75000 |
S04.06.14.1.003 | Липофиллинг молочных желез | 250000 |
S04.06.14.1.004 | Липофилинг больших половых губ | 80000 |
S04.06.14.1.005 | Липофилинг голеней | 120000 |
S04.06.14.1.006 | Липофилинг кистей | 80000 |
S04.06.14.1.007 | Липофиллинг ягодиц | 300000 |
Эстетическая гинекология |
||
S04.06.15.1.001 | Лабиопластика (1 категория) | 80000 |
S04.06.15.1.002 | Лабиопластика (2 категория) | 120000 |
S04.06.15.1.003 | Лабиопластика (3 категория) | 160000 |
S04.06.15.1.005 | Пластика больших половых губ (1 категория) | 96000 |
Пластическая хирургия новообразований кожи |
||
S04.06.16.1.001 | Хирургическое удаление доброкачественных новообразований (1 категория) | 15000 |
S04.06.16.1.002 | Хирургическое удаление доброкачественных новообразований (2 категория) | 20600 |
S04.06.16.1.003 | Хирургическое удаление доброкачественных новообразований (3 категория) | 43600 |
Хирургия рубцов кожи |
||
S04.06.17.1.001 | Иссечение рубцов кожи (до 3 см) | 8000 |
S04.06.17.1.002 | Иссечение рубцов кожи (до 7 см) | 18600 |
S04.06.17.1.003 | Иссечение рубцов кожи (до 10 см) | 30800 |
S04.06.17.1.004 | Иссечение рубцов кожи (10 см и более) | 66000 |
S04.06.17.1.005 | Устранение рубцовой деформации с замещением дефекта местными тканями (1 зона) | 75000 |
S04.06.17.1.006 | Имплантация единичного тканевого экспандера (1 этап эспандерной дермотензии) (без стоимости экспандера) | 50000 |
S04.06.17.1.008 | Кожная пластика (2 этап эспандерной дермотензии) (1 зона) | 100000 |
S04.06.17.1.010 | Ревизия послеоперационной раны | 25000 |
S04.06.17.1.011 | Ревизия послеоперационной раны (1 категория) для пациентов, которые оперировались вне клиники ООО ФОРМИ | 120000 |
S04.06.17.1.012 | Ревизия послеоперационной раны (2 категория) для пациентов, которые оперировались вне клиники ООО ФОРМИ | 180000 |
S04.06.17.1.013 | Ревизия послеоперационной раны (3 категория) для пациентов, которые оперировались вне клиники ООО ФОРМИ | 250000 |
Удаление инородного тела |
||
S04.06.19.1.001 | Удаление инородного тела (металлоконструкция) (1 категория) | 35000 |
S04.06.19.1.002 | Удаление инородного тела (металлоконструкция) (2 категория) | 45000 |